业务表不同日期录入,比如
日期 | 收款 |
2019-10-1 | 100 |
2019-10-2 | 50 |
2019-11-3 | 50 |
2019-12-4 | 100 |
统计每月收款和累计收款
月 | 当月收款 | 累计收款 |
2019-10 | 150 | 150 |
2019-11 | 50 | 200 |
2019-12 | 100 | 300 |
业务表不同日期录入,比如
日期 | 收款 |
2019-10-1 | 100 |
2019-10-2 | 50 |
2019-11-3 | 50 |
2019-12-4 | 100 |
统计每月收款和累计收款
月 | 当月收款 | 累计收款 |
2019-10 | 150 | 150 |
2019-11 | 50 | 200 |
2019-12 | 100 | 300 |
没有时间函数和聚合配合使用吗?我准备学习一下彩票平台注册开户—kettle呢
这个和Kettle没有关系吧,简单点就直接Group (Format 日期)。如果确实不想写SQL,那就
Sql输入 --> Format时间为月份 --> 分组